Cash Bank Buy | Cash Bank Sell | TT Bank Buy | TT Bank Sell | |
CNY/HKD: | ||||
Hang Seng | 0.904977 | 0.929714 | 0.908265 | 0.92115 |
BOCHK | 0.9009 | 0.9251 | 0.9103 | 0.9208 |
BOC | 0.913 | 0.9166 | 0.913 | 0.9166 |
CCB | 0.9128 | 0.9164 | 0.9128 | 0.9164 |
HKD/EUR: | ||||
Hang Seng | 8.9660 | 9.1960 | 9.0420 | 9.1440 |
BOCHK | 8.99 | 9.14 | 9.0265 | 9.1545 |
HKD/GBP: | ||||
Hang Seng | 10.4660 | 10.8630 | 10.6050 | 10.7240 |
BOCHK | 10.51 | 10.76 | 10.5885 | 10.7425 |
HKD/USD: | ||||
Hang Seng | 7.7740 | 7.8980 | 7.8290 | 7.8730 |
BOCHK | 7.81 | 7.89 | 7.8255 | 7.877 |
CNY/EUR: | ||||
BOC | 8.2858 | 8.3465 | 8.2858 | 8.3465 |
CCB | 8.2862 | 8.3419 | 8.2862 | 8.3419 |
CNY/GBP: | ||||
BOC | 9.7206 | 9.7927 | 9.7206 | 9.7927 |
CCB | 9.718 | 9.7911 | 9.718 | 9.7911 |
CNY/USD: | ||||
BOC | 7.1674 | 7.1975 | 7.1674 | 7.1975 |
CCB | 7.1674 | 7.1982 | 7.1674 | 7.1982 |
*Update on 2025/06/16 18:55:10