Cash Bank Buy | Cash Bank Sell | TT Bank Buy | TT Bank Sell | |
CNY/HKD: | ||||
Hang Seng | 0.904159 | 0.92885 | 0.907441 | 0.920302 |
BOCHK | 0.8992 | 0.9234 | 0.909 | 0.9191 |
BOC | 0.9123 | 0.9159 | 0.9123 | 0.9159 |
CCB | 0.9122 | 0.9158 | 0.9122 | 0.9158 |
HKD/EUR: | ||||
Hang Seng | 9.0930 | 9.3230 | 9.1690 | 9.2710 |
BOCHK | 9.14 | 9.29 | 9.1525 | 9.281 |
HKD/GBP: | ||||
Hang Seng | 10.4830 | 10.8800 | 10.6220 | 10.7410 |
BOCHK | 10.57 | 10.82 | 10.6045 | 10.757 |
HKD/USD: | ||||
Hang Seng | 7.7740 | 7.8980 | 7.8290 | 7.8730 |
BOCHK | 7.81 | 7.89 | 7.8255 | 7.876 |
CNY/EUR: | ||||
BOC | 8.3967 | 8.4582 | 8.3967 | 8.4582 |
CCB | 8.3981 | 8.4546 | 8.3981 | 8.4546 |
CNY/GBP: | ||||
BOC | 9.7295 | 9.8018 | 9.7295 | 9.8018 |
CCB | 9.7291 | 9.8024 | 9.7291 | 9.8024 |
CNY/USD: | ||||
BOC | 7.1619 | 7.192 | 7.1619 | 7.192 |
CCB | 7.1622 | 7.193 | 7.1622 | 7.193 |
*Update on 2025/07/08 17:50:10