Cash Bank Buy | Cash Bank Sell | TT Bank Buy | TT Bank Sell | |
CNY/HKD: | ||||
Hang Seng | 0.900982 | 0.929195 | 0.904241 | 0.920641 |
BOCHK | 0.8976 | 0.9217 | 0.9082 | 0.9183 |
BOC | 0.9116 | 0.9152 | 0.9116 | 0.9152 |
CCB | 0.9116 | 0.9152 | 0.9116 | 0.9152 |
HKD/EUR: | ||||
Hang Seng | 9.0950 | 9.3750 | 9.1710 | 9.3230 |
BOCHK | 9.17 | 9.32 | 9.1615 | 9.331 |
HKD/GBP: | ||||
Hang Seng | 10.4900 | 10.9390 | 10.6290 | 10.8000 |
BOCHK | 10.59 | 10.84 | 10.6165 | 10.815 |
HKD/USD: | ||||
Hang Seng | 7.7700 | 7.9030 | 7.8250 | 7.8780 |
BOCHK | 7.81 | 7.89 | 7.8255 | 7.876 |
CNY/EUR: | ||||
BOC | 8.4174 | 8.4791 | 8.4174 | 8.4791 |
CCB | 8.4196 | 8.4762 | 8.4196 | 8.4762 |
CNY/GBP: | ||||
BOC | 9.7549 | 9.8274 | 9.7549 | 9.8274 |
CCB | 9.7554 | 9.8289 | 9.7554 | 9.8289 |
CNY/USD: | ||||
BOC | 7.1564 | 7.1865 | 7.1564 | 7.1865 |
CCB | 7.1611 | 7.1919 | 7.1611 | 7.1919 |
*Update on 2025/07/07 07:30:10