Cash Bank Buy | Cash Bank Sell | TT Bank Buy | TT Bank Sell | |
CNY/HKD: | ||||
Hang Seng | 0.895175 | 0.919456 | 0.898392 | 0.911079 |
BOCHK | 0.8888 | 0.9124 | 0.8992 | 0.9095 |
BOC | 0.8947 | 0.9054 | 0.9018 | 0.9054 |
CCB | 0.8954 | 0.9053 | 0.9017 | 0.9053 |
HKD/EUR: | ||||
Hang Seng | 8.2600 | 8.4890 | 8.3360 | 8.4370 |
BOCHK | 8.33 | 8.48 | 8.3325 | 8.4385 |
HKD/GBP: | ||||
Hang Seng | 9.4750 | 9.8710 | 9.6140 | 9.7320 |
BOCHK | 9.55 | 9.8 | 9.612 | 9.73 |
HKD/USD: | ||||
Hang Seng | 7.7530 | 7.8770 | 7.8140 | 7.8460 |
BOCHK | 7.8 | 7.88 | 7.809 | 7.8505 |
CNY/EUR: | ||||
BOC | 7.3175 | 7.6323 | 7.5521 | 7.6078 |
CCB | 7.3331 | 7.602 | 7.5513 | 7.602 |
CNY/GBP: | ||||
BOC | 8.4392 | 8.8128 | 8.7098 | 8.774 |
CCB | 8.4574 | 8.7719 | 8.7064 | 8.7719 |
CNY/USD: | ||||
BOC | 7.0033 | 7.0906 | 7.0607 | 7.0906 |
CCB | 7.0093 | 7.0879 | 7.0589 | 7.0879 |
*Update on 2023/05/29 23:15:11