Cash Bank Buy | Cash Bank Sell | TT Bank Buy | TT Bank Sell | |
CNY/HKD: | ||||
Hang Seng | 0.907935 | 0.932836 | 0.911245 | 0.924214 |
BOCHK | 0.9017 | 0.9259 | 0.9119 | 0.9221 |
BOC | 0.9149 | 0.9186 | 0.9151 | 0.9186 |
CCB | 0.9084 | 0.9185 | 0.9149 | 0.9185 |
HKD/EUR: | ||||
Hang Seng | 8.3010 | 8.5300 | 8.3770 | 8.4780 |
BOCHK | 8.37 | 8.52 | 8.3735 | 8.48 |
HKD/GBP: | ||||
Hang Seng | 9.6410 | 10.0370 | 9.7800 | 9.8980 |
BOCHK | 9.73 | 9.98 | 9.776 | 9.896 |
HKD/USD: | ||||
Hang Seng | 7.7330 | 7.8570 | 7.7900 | 7.8300 |
BOCHK | 7.78 | 7.86 | 7.789 | 7.8305 |
CNY/EUR: | ||||
BOC | 7.6404 | 7.7725 | 7.6985 | 7.7524 |
CCB | 7.4763 | 7.7505 | 7.6988 | 7.7505 |
CNY/GBP: | ||||
BOC | 8.9794 | 9.075 | 8.9886 | 9.0489 |
CCB | 8.7273 | 9.0519 | 8.9842 | 9.0519 |
CNY/USD: | ||||
BOC | 7.144 | 7.174 | 7.1455 | 7.174 |
CCB | 7.0933 | 7.1749 | 7.1455 | 7.1749 |
*Update on 2023/12/06 18:45:10