Cash Bank Buy | Cash Bank Sell | TT Bank Buy | TT Bank Sell | |
CNY/HKD: | ||||
Hang Seng | 0.83647 | 0.853534 | 0.83696 | 0.84868 |
BOCHK | 0.8271 | 0.8475 | 0.8354 | 0.8446 |
BOC | 0.8317 | 0.8417 | 0.8383 | 0.8417 |
CCB | 0.8324 | 0.8417 | 0.8383 | 0.8417 |
HKD/EUR: | ||||
Hang Seng | 9.1360 | 9.2720 | 9.1650 | 9.2670 |
BOCHK | 9.18 | 9.33 | 9.181 | 9.2875 |
HKD/GBP: | ||||
Hang Seng | 10.6090 | 10.8560 | 10.6710 | 10.7890 |
BOCHK | 10.62 | 10.87 | 10.694 | 10.8195 |
HKD/USD: | ||||
Hang Seng | 7.7130 | 7.7950 | 7.7530 | 7.7850 |
BOCHK | 7.73 | 7.81 | 7.754 | 7.7855 |
CNY/EUR: | ||||
BOC | 7.4798 | 7.8016 | 7.7197 | 7.7766 |
CCB | 7.4942 | 7.769 | 7.7171 | 7.769 |
CNY/GBP: | ||||
BOC | 8.7082 | 9.0936 | 8.9874 | 9.0536 |
CCB | 8.7449 | 9.0701 | 9.0024 | 9.0701 |
CNY/USD: | ||||
BOC | 6.4607 | 6.5413 | 6.5137 | 6.5413 |
CCB | 6.4674 | 6.5398 | 6.513 | 6.5398 |
*Update on 2021/03/09 02:15:09