Cash Bank Buy | Cash Bank Sell | TT Bank Buy | TT Bank Sell | |
CNY/HKD: | ||||
Hang Seng | 0.906536 | 0.929454 | 0.909835 | 0.920895 |
BOCHK | 0.9009 | 0.9251 | 0.9107 | 0.9208 |
BOC | 0.9137 | 0.9173 | 0.9137 | 0.9173 |
CCB | 0.9135 | 0.9171 | 0.9135 | 0.9171 |
HKD/EUR: | ||||
Hang Seng | 8.9240 | 9.1540 | 9.0000 | 9.1020 |
BOCHK | 8.99 | 9.14 | 8.9865 | 9.113 |
HKD/GBP: | ||||
Hang Seng | 10.4270 | 10.8240 | 10.5660 | 10.6850 |
BOCHK | 10.51 | 10.76 | 10.55 | 10.702 |
HKD/USD: | ||||
Hang Seng | 7.7740 | 7.8980 | 7.8290 | 7.8730 |
BOCHK | 7.81 | 7.89 | 7.825 | 7.876 |
CNY/EUR: | ||||
BOC | 8.2565 | 8.317 | 8.2565 | 8.317 |
CCB | 8.2579 | 8.3134 | 8.2579 | 8.3134 |
CNY/GBP: | ||||
BOC | 9.6944 | 9.7663 | 9.6944 | 9.7663 |
CCB | 9.6939 | 9.7668 | 9.6939 | 9.7668 |
CNY/USD: | ||||
BOC | 7.1723 | 7.2025 | 7.1723 | 7.2025 |
CCB | 7.1723 | 7.2032 | 7.1723 | 7.2032 |
*Update on 2025/06/16 11:50:10