Cash Bank Buy | Cash Bank Sell | TT Bank Buy | TT Bank Sell | |
CNY/HKD: | ||||
Hang Seng | 0.905715 | 0.93423 | 0.909008 | 0.925583 |
BOCHK | 0.9025 | 0.9268 | 0.9115 | 0.9221 |
BOC | 0.9162 | 0.9198 | 0.9162 | 0.9198 |
CCB | 0.9166 | 0.9202 | 0.9166 | 0.9202 |
HKD/EUR: | ||||
Hang Seng | 8.9040 | 9.1830 | 8.9800 | 9.1310 |
BOCHK | 9.02 | 9.17 | 8.973 | 9.1395 |
HKD/GBP: | ||||
Hang Seng | 10.2070 | 10.6540 | 10.3460 | 10.5150 |
BOCHK | 10.31 | 10.56 | 10.3335 | 10.528 |
HKD/USD: | ||||
Hang Seng | 7.6880 | 7.8210 | 7.7430 | 7.7960 |
BOCHK | 7.73 | 7.81 | 7.744 | 7.7945 |
CNY/EUR: | ||||
BOC | 8.2775 | 8.3382 | 8.2775 | 8.3382 |
CCB | 8.2902 | 8.3459 | 8.2902 | 8.3459 |
CNY/GBP: | ||||
BOC | 9.5407 | 9.6115 | 9.5407 | 9.6115 |
CCB | 9.5458 | 9.6176 | 9.5458 | 9.6176 |
CNY/USD: | ||||
BOC | 7.1179 | 7.1478 | 7.1179 | 7.1478 |
CCB | 7.1212 | 7.1519 | 7.1212 | 7.1519 |
*Update on 2025/10/20 03:25:11